We knew the opener and game two, but now we have the entire Golden Knights schedule. Here’s the entire schedule followed by some observations…
Thu. | 10/4/18 | Philadelphia | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 10/6/18 | Vegas | Minnesota | 7:00 PM |
Mon. | 10/8/18 | Vegas | Buffalo | 12:00 PM |
Wed. | 10/10/18 | Vegas | Washington | 5:00 PM |
Thu. | 10/11/18 | Vegas | Pittsburgh | 4:00 PM |
Sat. | 10/13/18 | Vegas | Philadelphia | 10:00 AM |
Tue. | 10/16/18 | Buffalo | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 10/20/18 | Anaheim | Vegas | 7:00 PM |
Wed. | 10/24/18 | Vancouver | Vegas | 7:00 PM |
Fri. | 10/26/18 | Tampa Bay | Vegas | 3:00 PM |
Sun. | 10/28/18 | Ottawa | Vegas | 5:00 PM |
Tue. | 10/30/18 | Vegas | Nashville | 5:00 PM |
Thu. | 11/1/18 | Vegas | St. Louis | 5:00 PM |
Sat. | 11/3/18 | Carolina | Vegas | 7:00 PM |
Tue. | 11/6/18 | Vegas | Toronto | 4:00 PM |
Thu. | 11/8/18 | Vegas | Ottawa | 4:30 PM |
Sat. | 11/10/18 | Vegas | Montreal | 4:00 PM |
Sun. | 11/11/18 | Vegas | Boston | 4:00 PM |
Wed. | 11/14/18 | Anaheim | Vegas | 7:30 PM |
Fri. | 11/16/18 | St. Louis | Vegas | 7:00 PM |
Sun. | 11/18/18 | Vegas | Edmonton | 5:00 PM |
Mon. | 11/19/18 | Vegas | Calgary | 6:00 PM |
Wed. | 11/21/18 | Vegas | Arizona | 6:00 PM |
Fri. | 11/23/18 | Calgary | Vegas | 3:00 PM |
Sat. | 11/24/18 | San Jose | Vegas | 7:00 PM |
Tue. | 11/27/18 | Vegas | Chicago | 5:30 PM |
Thu. | 11/29/18 | Vegas | Vancouver | 7:00 PM |
Sat. | 12/1/18 | Vegas | Edmonton | 7:00 PM |
Tue. | 12/4/18 | Washington | Vegas | 7:00 PM |
Thu. | 12/6/18 | Chicago | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 12/8/18 | Vegas | Los Angeles | 1:00 PM |
Sun. | 12/9/18 | Dallas | Vegas | 6:00 PM |
Wed. | 12/12/18 | Vegas | N.Y. Islanders | 5:00 PM |
Fri. | 12/14/18 | Vegas | New Jersey | 5:00 PM |
Sun. | 12/16/18 | Vegas | N.Y. Rangers | 10:00 PM |
Mon. | 12/17/18 | Vegas | Columbus | 4:00 PM |
Thu. | 12/20/18 | N.Y. Islanders | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 12/22/18 | Montreal | Vegas | 1:00 PM |
Sun. | 12/23/18 | Los Angeles | Vegas | 5:00 PM |
Thu. | 12/27/18 | Colorado | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 12/29/18 | Vegas | Los Angeles | 1:00 PM |
Sun. | 12/30/18 | Vegas | Arizona | 5:00 PM |
Tue. | 1/1/19 | Los Angeles | Vegas | 6:00 PM |
Fri. | 1/4/19 | Vegas | Anaheim | 7:00 PM |
Sun. | 1/6/19 | New Jersey | Vegas | 1:00 PM |
Tue. | 1/8/19 | N.Y. Rangers | Vegas | 7:00 PM |
Thu. | 1/10/19 | San Jose | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 1/12/19 | Vegas | Chicago | 5:30 PM |
Tue. | 1/15/19 | Vegas | Winnipeg | 5:00 PM |
Sat. | 1/19/19 | Pittsburgh | Vegas | 7:00 PM |
Mon. | 1/21/19 | Minnesota | Vegas | 3:00 PM |
Wed. | 1/23/19 | Nashville | Vegas | 7:00 PM |
Fri. | 2/1/19 | Vegas | Carolina | 4:30 PM |
Sat. | 2/2/19 | Vegas | Florida | 4:00 PM |
Tue. | 2/5/19 | Vegas | Tampa Bay | 4:30 PM |
Thu. | 2/7/19 | Vegas | Detroit | 4:30 PM |
Sat. | 2/9/19 | Columbus | Vegas | 7:00 PM |
Tue. | 2/12/19 | Arizona | Vegas | 7:00 PM |
Thu. | 2/14/19 | Toronto | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 2/16/19 | Nashville | Vegas | 7:00 PM |
Mon. | 2/18/19 | Vegas | Colorado | 6:00 PM |
Wed. | 2/20/19 | Boston | Vegas | 7:00 PM |
Fri. | 2/22/19 | Winnipeg | Vegas | 7:00 PM |
Tue. | 2/26/19 | Dallas | Vegas | 7:00 PM |
Thu. | 2/28/19 | Florida | Vegas | 7:00 PM |
Fri. | 3/1/19 | Vegas | Anaheim | 7:00 PM |
Sun. | 3/3/19 | Vancouver | Vegas | 1:00 PM |
Wed. | 3/6/19 | Calgary | Vegas | 7:30 PM |
Sat. | 3/9/19 | Vegas | Vancouver | 7:00 PM |
Sun. | 3/10/19 | Vegas | Calgary | 7:30 PM |
Fri. | 3/15/19 | Vegas | Dallas | 5:00 PM |
Sun. | 3/17/19 | Edmonton | Vegas | 7:00 PM |
Mon. | 3/18/19 | Vegas | San Jose | 7:30 PM |
Thu. | 3/21/19 | Winnipeg | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 3/23/19 | Detroit | Vegas | 7:00 PM |
Mon. | 3/25/19 | Vegas | St. Louis | 5:00 PM |
Wed. | 3/27/19 | Vegas | Colorado | 7:00 PM |
Fri. | 3/29/19 | Minnesota | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 3/30/19 | Vegas | San Jose | 6:00 PM |
Mon. | 4/1/19 | Edmonton | Vegas | 7:00 PM |
Thu. | 4/4/19 | Arizona | Vegas | 7:00 PM |
Sat. | 4/6/19 | Vegas | Los Angeles | 7:30 PM |
- Stanley Cup Final rematches are on October 10th (away) and December 4th (home
- First regular season game at home, second not until 10/16/18 , 12 days later
- 5 of first 6 games on the road
- 4 of 5 against 2017-18 playoff teams
- Vegas will play 13 back-to-backs in 2018-19
- 7 are away/away, 4 are split, and 2 are home/home
- 1 in October, 3 in November, 4 in December, 0 in January, 2 in February, 3 in March, 0 in April
- VGK played 12 back-to-backs in 2017-18
- The bye week is from January 24th to 31st
- Golden Knights play the LA Kings three times in a nine day stretch
- 12/23, 12/29, 1/1
- 12 of the final 17 games are against the Pacific Division
- Longest road trip is five games (games 2 through 6)
- Longest homestand is also five games (games 7 through 12)
- 8 out of 9 games at home in late February




Paul Goldsack
Got to lose the 2 years 1 cup thing…. dudes, 2 girls 1 cup = traumatic
Ken Boehlke
That’s the joke. That’s why it’s funny.
RJ
It’s funny, but it’s more about the joke than the team right? Can we get a hashtag that is about hockey and not about scat porn?
Keith
41% of road schedule complete by December 1.